前一天    
    后一天
总体比对
成品入库
成品出库
辅料出库
车间成品入库单
名称 数量 产量 生产日期
美农嘉吉20kg白圆桶 1022 20.44 2026-04-17
力力侠20kg方桶3号 540 10.8 2026-04-17
施可丰10kg黄钾微片 300 3 2026-04-17
黑金地国10kg黄钾微片 700 7 2026-04-17
施富帝20kg黑圆桶 528 10.56 2026-04-17
美农嘉吉20kg白圆桶 500 10 2026-04-17
力力侠20kg方桶3号 855 17.1 2026-04-17
力力侠20kg圆桶3号 250 5 2026-04-17
腐钠筛下吨袋 1000 1 2026-04-17
销售成品入库单
名称 数量 产量 入库日期
无数据
车间成品领用单
名称 数量 产量 领用日期
无数据
销售成品出库单
名称 数量 产量 出库日期
无数据
车间辅料领用单
名称 数量 产量(吨) 领用日期
氢氧化钾 25kg 165 4.125 2026-04-18
氢氧化钠25kg 70 1.75 2026-04-18
焦亚硫酸钠25kg 126 3.15 2026-04-18
甲醛25kg 56 1.4 2026-04-18
销售辅料出库单
名称 数量 产量 出库日期
无数据