前一天    
    后一天
总体比对
成品入库
成品出库
辅料出库
车间成品入库单
名称 数量 产量 生产日期
施可丰10kg黄钾微片 1000 10 2026-04-16
施富帝20kg黑圆桶 1000 20 2026-04-16
美农嘉吉20kg白圆桶 150 3 2026-04-16
真的力20kg黄圆桶 21 0.42 2026-04-16
青天兹20kg绿桶 432 8.64 2026-04-16
施可丰10kg黄钾微片 1200 12 2026-04-16
施富帝20kg黑圆桶 528 10.56 2026-04-16
青天兹20kg绿桶 480 9.6 2026-04-16
力力侠20kg方桶3号 358 7.16 2026-04-16
力力侠20kg圆桶3号 250 5 2026-04-16
销售成品入库单
名称 数量 产量 入库日期
无数据
车间成品领用单
名称 数量 产量 领用日期
无数据
销售成品出库单
名称 数量 产量 出库日期
无数据
车间辅料领用单
名称 数量 产量(吨) 领用日期
氢氧化钾 25kg 160 4 2026-04-17
氢氧化钠25kg 70 1.75 2026-04-17
焦亚硫酸钠25kg 126 3.15 2026-04-17
甲醛25kg 56 1.4 2026-04-17
销售辅料出库单
名称 数量 产量 出库日期
无数据