前一天    
    后一天
总体比对
成品入库
成品出库
辅料出库
车间成品入库单
名称 数量 产量 生产日期
美农嘉吉10kg黄钾微片 1200 12 2026-04-15
施富帝20kg黑圆桶 480 9.6 2026-04-15
美农嘉吉20kg白圆桶 301 6.02 2026-04-15
力力侠20kg方桶3号 650 13 2026-04-15
施富帝20kg黑圆桶 2016 40.32 2026-04-15
100g1t吨桶 1 1 2026-04-15
销售成品入库单
名称 数量 产量 入库日期
无数据
车间成品领用单
名称 数量 产量 领用日期
无数据
销售成品出库单
名称 数量 产量 出库日期
无数据
车间辅料领用单
名称 数量 产量(吨) 领用日期
氢氧化钾 25kg 162 4.05 2026-04-16
氢氧化钠25kg 70 1.75 2026-04-16
焦亚硫酸钠25kg 126 3.15 2026-04-16
甲醛25kg 56 1.4 2026-04-16
销售辅料出库单
名称 数量 产量 出库日期
无数据