前一天    
    后一天
总体比对
成品入库
成品出库
辅料出库
车间成品入库单
名称 数量 产量 生产日期
三金源20kg黄圆桶 384 7.68 2026-04-14
韩孚20kg黑方桶 600 12 2026-04-14
美农嘉吉10kg黄钾微片 1000 10 2026-04-14
100g1t吨桶 20 20 2026-04-14
力力侠20kg方桶3号 1020 20.4 2026-04-14
韩孚20kg黑方桶 180 3.6 2026-04-14
瑞秧20kg圆桶 500 10 2026-04-14
100g1t吨桶 12 12 2026-04-14
销售成品入库单
名称 数量 产量 入库日期
无数据
车间成品领用单
名称 数量 产量 领用日期
无数据
销售成品出库单
名称 数量 产量 出库日期
无数据
车间辅料领用单
名称 数量 产量(吨) 领用日期
氢氧化钾 25kg 165 4.125 2026-04-15
氢氧化钠25kg 70 1.75 2026-04-15
焦亚硫酸钠25kg 126 3.15 2026-04-15
甲醛25kg 56 1.4 2026-04-15
销售辅料出库单
名称 数量 产量 出库日期
无数据