前一天    
    后一天
总体比对
成品入库
成品出库
辅料出库
车间成品入库单
名称 数量 产量 生产日期
黑金地国10kg黄钾微片 1200 12 2026-04-18
力力侠20kg圆桶3号 240 4.8 2026-04-18
美农嘉吉20kg白圆桶 768 15.36 2026-04-18
美农嘉吉20kg白圆桶 2016 40.32 2026-04-18
120g1.1t吨桶 20 22 2026-04-18
销售成品入库单
名称 数量 产量 入库日期
无数据
车间成品领用单
名称 数量 产量 领用日期
无数据
销售成品出库单
名称 数量 产量 出库日期
无数据
车间辅料领用单
名称 数量 产量(吨) 领用日期
氢氧化钾 25kg 150 3.75 2026-04-19
氢氧化钠25kg 65 1.625 2026-04-19
焦亚硫酸钠25kg 117 2.925 2026-04-19
甲醛25kg 52 1.3 2026-04-19
销售辅料出库单
名称 数量 产量 出库日期
无数据