前一天    
    后一天
总体比对
成品入库
成品出库
辅料出库
车间成品入库单
名称 数量 产量 生产日期
韩孚20kg黑方桶 214 4.28 2026-04-07
施富帝20kg黑圆桶 768 15.36 2026-04-07
滴伴10kg黄钾微片 100 1 2026-04-07
施可丰10kg黄钾微片 600 6 2026-04-07
三金源10kg黄钾细粉2号 300 3 2026-04-07
三金源10kg黄钾细粉2号 1200 12 2026-04-07
瑞秧20kg圆桶 480 9.6 2026-04-07
施富帝20kg黑圆桶 480 9.6 2026-04-07
100g1t吨桶 10 10 2026-04-07
销售成品入库单
名称 数量 产量 入库日期
无数据
车间成品领用单
名称 数量 产量 领用日期
黄钾细粉吨袋 14361 14.361 2026-04-08
销售成品出库单
名称 数量 产量 出库日期
无数据
车间辅料领用单
名称 数量 产量(吨) 领用日期
氢氧化钾 25kg 140 3.5 2026-04-08
氢氧化钠25kg 60 1.5 2026-04-08
焦亚硫酸钠25kg 108 2.7 2026-04-08
甲醛25kg 48 1.2 2026-04-08
销售辅料出库单
名称 数量 产量 出库日期
无数据