前一天    
    后一天
总体比对
成品入库
成品出库
辅料出库
车间成品入库单
名称 数量 产量 生产日期
赛洋10kg黄钾微片 400 4 2026-04-06
特异20kg黄钾细粉 150 3 2026-04-06
力力侠20kg方桶3号 780 15.6 2026-04-06
力力侠20kg圆桶3号 96 1.92 2026-04-06
120g1.1t吨桶 20 22 2026-04-06
韩孚20kg黑方桶 936 18.72 2026-04-06
赛洋10kg黄钾微片 1000 10 2026-04-06
120g1.1t吨桶 14 15.4 2026-04-06
销售成品入库单
名称 数量 产量 入库日期
无数据
车间成品领用单
名称 数量 产量 领用日期
黄钾细粉吨袋 16908 16.908 2026-04-07
销售成品出库单
名称 数量 产量 出库日期
无数据
车间辅料领用单
名称 数量 产量(吨) 领用日期
氢氧化钠25kg 65 1.625 2026-04-07
焦亚硫酸钠25kg 117 2.925 2026-04-07
甲醛25kg 52 1.3 2026-04-07
氢氧化钾 25kg 150 3.75 2026-04-07
销售辅料出库单
名称 数量 产量 出库日期
无数据