前一天    
    后一天
总体比对
成品入库
成品出库
辅料出库
车间成品入库单
名称 数量 产量 生产日期
黑金地国10kg黄钾微片 1000 10 2026-04-05
赛克10kg黄钾微片 200 2 2026-04-05
力力侠20kg方桶3号 540 10.8 2026-04-05
赛克10kg黄钾微片 1300 13 2026-04-05
100g1t吨桶 20 20 2026-04-05
120g1.1t吨桶 16 17.6 2026-04-05
销售成品入库单
名称 数量 产量 入库日期
无数据
车间成品领用单
名称 数量 产量 领用日期
无数据
销售成品出库单
名称 数量 产量 出库日期
无数据
车间辅料领用单
名称 数量 产量(吨) 领用日期
氢氧化钾 25kg 151 3.775 2026-04-06
氢氧化钠25kg 65 1.625 2026-04-06
焦亚硫酸钠25kg 117 2.925 2026-04-06
甲醛25kg 52 1.3 2026-04-06
销售辅料出库单
名称 数量 产量 出库日期
无数据