前一天    
    后一天
总体比对
成品入库
成品出库
辅料出库
车间成品入库单
名称 数量 产量 生产日期
施富帝20kg黑圆桶 576 11.52 2026-04-08
瑞秧20kg圆桶 22 0.44 2026-04-08
三金源10kg黄钾细粉2号 700 7 2026-04-08
100g1t吨桶 20 20 2026-04-08
物泰一号10kg黄钾细粉 1200 12 2026-04-08
三金源10kg黄圆桶2号 500 10 2026-04-08
销售成品入库单
名称 数量 产量 入库日期
无数据
车间成品领用单
名称 数量 产量 领用日期
黄钾细粉吨袋 13566 13.566 2026-04-09
销售成品出库单
名称 数量 产量 出库日期
无数据
车间辅料领用单
名称 数量 产量(吨) 领用日期
氢氧化钾 25kg 140 3.5 2026-04-09
氢氧化钠25kg 60 1.5 2026-04-09
焦亚硫酸钠25kg 108 2.7 2026-04-09
甲醛25kg 48 1.2 2026-04-09
销售辅料出库单
名称 数量 产量 出库日期
无数据