前一天    
    后一天
总体比对
成品入库
成品出库
辅料出库
车间成品入库单
名称 数量 产量 生产日期
力力侠20kg圆桶3号 960 19.2 2026-04-25
力力侠20kg方桶3号 45 0.9 2026-04-25
黑金地国10kg黄钾微片 1200 12 2026-04-25
120g1.1t吨桶 20 22 2026-04-25
青天兹20kg黄钾微片 250 5 2026-04-25
黑金地国10kg黄钾微片 300 3 2026-04-25
力力侠20kg方桶3号 1020 20.4 2026-04-25
销售成品入库单
名称 数量 产量 入库日期
无数据
车间成品领用单
名称 数量 产量 领用日期
无数据
销售成品出库单
名称 数量 产量 出库日期
无数据
车间辅料领用单
名称 数量 产量(吨) 领用日期
氢氧化钾 25kg 163 4.075 2026-04-26
氢氧化钠25kg 70 1.75 2026-04-26
焦亚硫酸钠25kg 126 3.15 2026-04-26
甲醛25kg 56 1.4 2026-04-26
销售辅料出库单
名称 数量 产量 出库日期
无数据