前一天    
    后一天
总体比对
成品入库
成品出库
辅料出库
车间成品入库单
名称 数量 产量 生产日期
瑞秧1kg黄钾微片 151 1.51 2026-04-24
瑞秧1kg黄钾微片 60 0.6 2026-04-24
众云丰20kg黄圆桶 1600 32 2026-04-24
力力侠20kg圆桶3号 2008 40.16 2026-04-24
青天兹20kg黄钾微片 600 12 2026-04-24
瑞秧1kg黄钾微片 89 0.89 2026-04-24
120g1.1t吨桶 20 22 2026-04-24
销售成品入库单
名称 数量 产量 入库日期
无数据
车间成品领用单
名称 数量 产量 领用日期
无数据
销售成品出库单
名称 数量 产量 出库日期
无数据
车间辅料领用单
名称 数量 产量(吨) 领用日期
氢氧化钾 25kg 151 3.775 2026-04-25
氢氧化钠25kg 65 1.625 2026-04-25
焦亚硫酸钠25kg 117 2.925 2026-04-25
甲醛25kg 52 1.3 2026-04-25
销售辅料出库单
名称 数量 产量 出库日期
无数据