前一天    
    后一天
总体比对
成品入库
成品出库
辅料出库
车间成品入库单
名称 数量 产量 生产日期
花匠铺20kg黑方桶 1004 20.08 2026-04-11
物泰一号10kg黄钾细粉 1200 12 2026-04-11
120g1.1t吨桶 26 28.6 2026-04-11
物泰一号10kg黄钾细粉 900 9 2026-04-11
白色20kg黄钾细粉 150 3 2026-04-11
花匠铺20kg黑方桶 236 4.72 2026-04-11
青天兹20kg蓝桶 800 16 2026-04-11
120g1.1t吨桶 24 26.4 2026-04-11
销售成品入库单
名称 数量 产量 入库日期
无数据
车间成品领用单
名称 数量 产量 领用日期
无数据
销售成品出库单
名称 数量 产量 出库日期
无数据
车间辅料领用单
名称 数量 产量(吨) 领用日期
氢氧化钾 25kg 140 3.5 2026-04-12
氢氧化钠25kg 60 1.5 2026-04-12
焦亚硫酸钠25kg 108 2.7 2026-04-12
甲醛25kg 48 1.2 2026-04-12
销售辅料出库单
名称 数量 产量 出库日期
无数据