前一天    
    后一天
总体比对
成品入库
成品出库
辅料出库
车间成品入库单
名称 数量 产量 生产日期
物泰一号10kg黄钾细粉 1200 12 2026-04-10
施富帝20kg黑圆桶 690 13.8 2026-04-10
花匠铺20kg黑方桶 360 7.2 2026-04-10
黑金地国10kg黄钾微片 1100 11 2026-04-10
赛克10kg黄钾微片 100 1 2026-04-10
施富帝20kg黑圆桶 960 19.2 2026-04-10
销售成品入库单
名称 数量 产量 入库日期
无数据
车间成品领用单
名称 数量 产量 领用日期
黄钾细粉吨袋 1375 1.375 2026-04-11
销售成品出库单
名称 数量 产量 出库日期
无数据
车间辅料领用单
名称 数量 产量(吨) 领用日期
氢氧化钾 25kg 159 3.975 2026-04-11
氢氧化钠25kg 70 1.75 2026-04-11
焦亚硫酸钠25kg 126 3.15 2026-04-11
甲醛25kg 56 1.4 2026-04-11
销售辅料出库单
名称 数量 产量 出库日期
无数据