| 类别 | 子类别 | 名称 | 生产数量 | 生产产量(kg) | 系数 | 实际产量(kg) | 倒包装 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄钾 | 微片 | 大稼长10kg黄钾微片 | 1,200.000 | 12.000 | 1.0000 | 12.000 | 否 |
| 黄钾 | 微片 | 滴伴10kg黄钾微片 | 1,051.000 | 10.510 | 1.0000 | 10.510 | 否 |
| 黄钾 | 微片 | 白色25kg黄钾微片14 | 3,560.000 | 89.000 | 1.0000 | 89.000 | 否 |
| 黄钾 | 微片 | 蒙蓉10kg黄钾微片 | 400.000 | 4.000 | 1.0000 | 4.000 | 否 |
| 黄钾 | 微片 | 青天兹10kg黄钾微片 | 6,200.000 | 62.000 | 1.0000 | 62.000 | 否 |
| 黄钾固体 | 微片合计 | 12,411.000 | 177.510 | 177.510 | |||
| --- | |||||||
| 黄钾 | 细粉 | 物泰一号10kg黄钾细粉 | 100.000 | 1.000 | 0.9850 | 0.985 | 是 |
| 黄钾 | 细粉 | 禾野10kg黄钾细粉 | 90.000 | 0.900 | 1.0000 | 0.900 | 否 |
| 黄钾固体 | 细粉合计 | 190.000 | 1.900 | 1.885 | |||
| 黄钾固体 | 细粉倒包装 | 1.000 | 50 | ||||
| 黄钾固体 | 细粉实际产量 | 0.885 | |||||
| --- | |||||||
| 液体 | 80g | 力力侠20kg圆桶3号 | 1,190.000 | 23.800 | 0.7940 | 18.897 | 否 |
| 液体 | 80g | 力力侠20kg方桶3号 | 2,830.000 | 56.600 | 0.7940 | 44.940 | 否 |
| 液体 | 80g | 墨裕20kg橙圆桶 | 1,754.000 | 35.080 | 1.0000 | 35.080 | 否 |
| 黄钾液体 | 液体80g合计 | 5,774.000 | 115.480 | 98.917 | |||
| --- | |||||||
| 液体 | 100g | 100g1t吨桶 | 36.000 | 36.000 | 1.0000 | 36.000 | 否 |
| 黄钾液体 | 液体100g合计 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | |||
| --- | |||||||
| 腐钠 | 磨粉 | 威格瑞斯25kg2号 | 5,600.000 | 140.000 | 1.0000 | 140.000 | 否 |
| 腐钠 | 磨粉 | 威格瑞斯25kg3号 | 7,038.000 | 175.950 | 1.0000 | 175.950 | 否 |
| 腐钠 | 磨粉 | 腐钠磨粉吨袋 | 14,000.000 | 14.000 | 1.0000 | 14.000 | 否 |
| 腐钠 | 筛上 | 畜禽保25kg腐钠筛上 | 373.000 | 9.325 | 1.0000 | 9.325 | 否 |
| 腐钠 | 腐钠合计 | 27,011.000 | 339.275 | 339.275 | |||
| 腐钠 | 腐钠倒包装 | 62.000 | 2,480 | ||||
| 腐钠 | 腐钠实际产量 | 277.275 | |||||
| --- | |||||||
| 总计 | 45,422.000 | 670.165 | 653.587 | ||||
| 产品名称 | 规格 | 生产数量(袋) | 生产吨位(吨) | 当前库存(袋) | 库存吨位(吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 腐钠筛上吨袋 | 1kg | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 腐钠筛下吨袋 | 1kg | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 黄钾微片吨袋 | 1kg | 0 | 0.000 | 242 | 0.242 |
| 黄钾磨粉吨袋 | 1kg | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 总计 | 0.000 | 0.242 |
| 分类 | 原材料 | 总领用量(袋) | 总领用量(吨) |
|---|---|---|---|
| 精盐 | 氢氧化钾 25kg | 1,687 | 42.175 |
| 精盐 | 氢氧化钠25kg | 397 | 9.925 |
| 精盐 | 焦亚硫酸钠25kg | 1,163 | 29.075 |
| 精盐 | 甲醛25kg | 516 | 12.900 |
| 粗盐 | 氢氧化钠25kg | 1,456 | 36.400 |
| 粗盐 | 氢氧化钾 25kg | 0.000 | 0.000 |
| 总计 | - | 5,219 | 130.475 |
| 类别 | 子类别 | 总产量(kg) | 总计(kg) | 倒包装 | 生产产量 | 转成固体(t) | 占比 | 钾使用 | 钠使用 | 焦亚使用 | 甲醛使用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄钾固体 | 筛下 | 179.410 | 179.410 | 1.000 |
178.410
|
- | 86.86 | 36.634 | 8.621 | 25.255 | 11.205 |
| 黄钾液体 | 80g | 115.480 | 134.917 | 0.000 | 134.917
转固体系数: %
转固体: 26.983 |
23.096 | 13.14 | 5.541 | 1.304 | 3.820 | 1.695 |
| 100g | 36.000 | 0.000 | 7.200 | ||||||||
| 120g | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
| 腐钠 | 筛下 | 339.275 | 339.275 | 62.000 | 277.275 | - | - | 36.400 | - | - | |
| 腐钾 | 筛下 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | - | - | 0.000 | - | - | |
| 原材料使用 | 42.175 | 46.325 | 29.075 | 12.900 | |||||||
| 原材料总量 | 42.175 | 46.325 | 29.075 | 12.900 |
| 品名 | 风化煤(吨) | 氢氧化钾(吨) | 氢氧化钠(吨) | 焦亚(吨) | 甲醛(吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 数量 | 535.03 | 36.634 | 8.62 | 25.255 | 11.21 |
| 品名 | 产品编号 | 入库(吨) | 包装 |
|---|---|---|---|
| 黄腐酸钾(微片) | FA-4 | 177.510 | 成品袋 |
| 黄腐酸钾(细粉) | FA-4 | 0.885 | 吨袋 |
| 合计 | 178.395 |
| 品名 | 风化煤(吨) | 氢氧化钾(吨) | 氢氧化钠(吨) | 焦亚(吨) | 甲醛(吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 数量 | 535.03 | 5.541 | 1.304 | 3.820 | 1.695 |
| 品名 | 产品编号 | 入库(吨) |
|---|---|---|
| 黄腐酸钾(液体) | 80g/L | 98.917 |
| 黄腐酸钾(液体) | 100g/L | 36.000 |
| 合计 | 134.917 |
| 品名 | 风化煤(吨) | 氢氧化钠(吨) | 消泡剂(吨) |
|---|---|---|---|
| 数量 | 0.00 | 36.400 | 0.000 |
| 品名 | 产品编号 | 入库(吨) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 腐植酸钠 | S-5 | 277.275 | 饲料钠 |
| 腐植酸钠 | S-3 | 0.000 | 助剂 |
| 合计 | 277.275 |
| 入库数量(袋) | 入库重量(kg) | 出库数量(袋) | 出库重量(kg) | 损耗数量(袋) | 损耗重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.000 | 50 | 1.000 | 0 | 0.000 |
| 入库数量(袋) | 入库重量(kg) | 出库数量(袋) | 出库重量(kg) | 损耗数量(袋) | 损耗重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.000 | 2,480 | 62.000 | 0 | 0.000 |