前一天    
    后一天
总体比对
成品入库
成品出库
辅料出库
车间成品入库单
名称 数量 产量 生产日期
优夫农10kg黄钾微片 700 7 2026-04-21
帝易倍10kg黄钾微片 500 5 2026-04-21
力力侠20kg圆桶3号 500 10 2026-04-21
帝易倍10kg黄钾微片 500 5 2026-04-21
物泰一号10kg黄钾微片 200 2 2026-04-21
黑金地国10kg黄钾微片 200 2 2026-04-21
沃民盛10kg黄钾微片 300 3 2026-04-21
销售成品入库单
名称 数量 产量 入库日期
无数据
车间成品领用单
名称 数量 产量 领用日期
无数据
销售成品出库单
名称 数量 产量 出库日期
无数据
车间辅料领用单
名称 数量 产量(吨) 领用日期
氢氧化钾 25kg 70 1.75 2026-04-22
氢氧化钠25kg 30 0.75 2026-04-22
焦亚硫酸钠25kg 54 1.35 2026-04-22
甲醛25kg 24 0.6 2026-04-22
销售辅料出库单
名称 数量 产量 出库日期
无数据