前一天    
    后一天
总体比对
成品入库
成品出库
辅料出库
车间成品入库单
名称 数量 产量 生产日期
三一10kg黄钾微片 201 2.01 2026-01-12
青天兹1kg黄钾微片 122 1.22 2026-01-12
瑞秧1kg黄钾微片 80 0.8 2026-01-12
瑞秧1kg黄钾微片 201 2.01 2026-01-12
销售成品入库单
名称 数量 产量 入库日期
无数据
车间成品领用单
名称 数量 产量 领用日期
无数据
销售成品出库单
名称 数量 产量 出库日期
无数据
车间辅料领用单
名称 数量 产量(吨) 领用日期
氢氧化钾 25kg 144 3.6 2026-01-13
氢氧化钠25kg 54 1.35 2026-01-13
焦亚硫酸钠25kg 108 2.7 2026-01-13
甲醛25kg 48 1.2 2026-01-13
力力侠磷酸二铵40kg 100 4 2026-01-13
有机碳吨桶 2 2 2026-01-13
力力侠尿素40kg 50 2 2026-01-13
力力侠1号小桶 4 0.06 2026-01-13
力力侠2号小桶 4 0.08 2026-01-13
力力侠3号小桶 4 0.08 2026-01-13
销售辅料出库单
名称 数量 产量 出库日期
无数据