前一天    
    后一天
总体比对
成品入库
成品出库
辅料出库
车间成品入库单
名称 数量 产量 生产日期
瑞秧10kg黄钾微片 600 6 2025-11-04
黄钾沉降料吨袋 15000 15 2025-11-04
瑞秧10kg黄钾微片 800 8 2025-11-04
黄钾沉降料吨袋 20000 20 2025-11-04
100g1t吨桶 8 8 2025-11-04
销售成品入库单
名称 数量 产量 入库日期
无数据
车间成品领用单
名称 数量 产量 领用日期
无数据
销售成品出库单
名称 数量 产量 出库日期
无数据
车间辅料领用单
名称 数量 产量(吨) 领用日期
氢氧化钾 25kg 104 2.6 2025-11-05
氢氧化钠25kg 4 0.1 2025-11-05
焦亚硫酸钠25kg 72 1.8 2025-11-05
甲醛25kg 32 0.8 2025-11-05
销售辅料出库单
名称 数量 产量 出库日期
无数据